Master item
MenghubungkanBarcode karton dipakai untuk memastikan barang yang benar saat penerimaan, cycle count dan picking. Umur simpan kosong = standar 48 bulan; sisa umur minimum kosong = standar 0 hari (Pengaturan → Aturan inventory). 0 dari 120 SKU sudah punya barcode.
Tambah SKU
Impor SKU baru dari file WMS
Dibaca dari sheet MASTER DATA dan Master SKU. Hanya SKU yang belum ada yang ditampilkan; item yang sudah ada tidak diubah.
| SKU | Deskripsi | UOM | UPP | Liter | Barcode karton (EAN) | Umur simpan (bulan) | Sisa umur min. kirim (hari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550024919 | ||||||||
| 550024921 | ||||||||
| 550024929 | ||||||||
| 550024942 | ||||||||
| 550024947 | ||||||||
| 550024953 | ||||||||
| 550024955 | ||||||||
| 550024986 | ||||||||
| 550024992 | ||||||||
| 550025024 | ||||||||
| 550025043 | ||||||||
| 550025044 | ||||||||
| 550025055 | ||||||||
| 550025057 | ||||||||
| 550025058 | ||||||||
| 550025358 | ||||||||
| 550025669 | ||||||||
| 550027044 | ||||||||
| 550027048 | ||||||||
| 550027259 | ||||||||
| 550027265 | ||||||||
| 550032916 | ||||||||
| 550032917 | ||||||||
| 550032957 | ||||||||
| 550036050 | ||||||||
| 550037752 | ||||||||
| 550038021 | ||||||||
| 550039200 | ||||||||
| 550040071 | ||||||||
| 550041340 | ||||||||
| 550041490 | ||||||||
| 550041500 | ||||||||
| 550043469 | ||||||||
| 550044360 | ||||||||
| 550044580 | ||||||||
| 550044623 | ||||||||
| 550044624 | ||||||||
| 550044625 | ||||||||
| 550044633 | ||||||||
| 550044709 | ||||||||
| 550044845 | ||||||||
| 550045078 | ||||||||
| 550045079 | ||||||||
| 550045080 | ||||||||
| 550045085 | ||||||||
| 550045086 | ||||||||
| 550046498 | ||||||||
| 550046505 | ||||||||
| 550047028 | ||||||||
| 550047276 | ||||||||
| 550047302 | ||||||||
| 550047464 | ||||||||
| 550048593 | ||||||||
| 550049044 | ||||||||
| 550049045 | ||||||||
| 550050071 | ||||||||
| 550050072 | ||||||||
| 550050960 | ||||||||
| 550053104 | ||||||||
| 550053782 | ||||||||
| 550053783 | ||||||||
| 550053880 | ||||||||
| 550054596 | ||||||||
| 550054879 | ||||||||
| 550056224 | ||||||||
| 550056226 | ||||||||
| 550056227 | ||||||||
| 550056228 | ||||||||
| 550058592 | ||||||||
| 550058593 | ||||||||
| 550059937 | ||||||||
| 550059938 | ||||||||
| 550061081 | ||||||||
| 550061082 | ||||||||
| 550062284 | ||||||||
| 550062285 | ||||||||
| 550062455 | ||||||||
| 550062460 | ||||||||
| 550062461 | ||||||||
| 550062462 | ||||||||
| 550062463 | ||||||||
| 550062464 | ||||||||
| 550062631 | ||||||||
| 550062632 | ||||||||
| 550062978 | ||||||||
| 550063232 | ||||||||
| 550066775 | ||||||||
| 550066782 | ||||||||
| 550066882 | ||||||||
| 550069887 | ||||||||
| 550069888 | ||||||||
| 550069979 | ||||||||
| 550070612 | ||||||||
| 550070613 | ||||||||
| 550070614 | ||||||||
| 550070615 | ||||||||
| 550070794 | ||||||||
| 550071396 | ||||||||
| 550071397 | ||||||||
| 550072297 | ||||||||
| 550072331 | ||||||||
| 550074326 | ||||||||
| 550074569 | ||||||||
| 550074572 | ||||||||
| 550074727 | ||||||||
| 550075025 | ||||||||
| 550075430 | ||||||||
| 550075433 | ||||||||
| 550075434 | ||||||||
| 550075616 | ||||||||
| 550076253 | ||||||||
| 550076636 | ||||||||
| 550077344 | ||||||||
| 550077345 | ||||||||
| 550077346 | ||||||||
| 550077347 | ||||||||
| 550077627 | ||||||||
| 550077926 | ||||||||
| 550077927 | ||||||||
| 550078475 |