Inventory
MenghubungkanSKU
18
Total stok
2.903
Palet (setara)
131,5
Dipesan wave
558
Ditahan / karantina
0
Tersedia
2.345
Bin terisi
134
Aisle CA: 134 posisi terisi, 56 posisi kosong (71% terisi).
CA01C01CA01D01CA02C01CA02C02CA02D01CA02D02CA02E01CA03C01CA03C02CA04D01CA04D02CA04E01CA04E02CA05C01CA05C02CA05D02CA05E01CA05E02CA06C01CA06C02CA06E01CA07C01CA07D01CA07D02CA07E01CA07E02CA08C01CA08D01CA08D02CA08E01CA08E02CA09C01CA09C02CA09D01CA11C01CA11C02CA12C01CA12E01CA13D01CA13D02CA13E01CA13E02CA14E01CA14E02CA15D02CA15E01CA15E02CA16D01CA16D02CA16E01CA16E02CA18C01CA18C02CA19A01CA19E01CA19E02
Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA04A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA19A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA04C02 | Rak | 550032916 | Turbo T 68_1*209L_A227 | 12658123 | 23 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CA01A01 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 3 CAR | – | – | 3 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA01B02 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA01C02 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA04C01 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA14C02 | Rak | 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 12710145 | 25 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CA01B01 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12709008 | 29 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 06 Okt 2026 | |
| CA05D01 | Rak | 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 23I26JJ | 23 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CA19B01 | Rak | 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 23I26JJ | 23 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CA19B02 | Rak | 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 23I26JJ | 23 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CA03A01 | Rak | 550044845 | Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W | 25F26JJ | 25 Jun 2030 Aman | 23 CAR | 22 | – | 1 | NO 12 (06 Okt 2026), NO 13 (06 Okt 2026) | 03 Sep 2026 | |
| CA06D01 | Rak | 550044845 | Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W | 27H26JJ | 27 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA12E02 | Rak | 550044845 | Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W | 27H26JJ | 27 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA13C02 | Rak | 550044845 | Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W | 27H26JJ | 27 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA14C01 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12709011 | 24 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 06 Okt 2026 | |
| CA02A01 | Rak | 550046498 | Argina S4 40_1*209L_A227 | 12700787 | 12 Sep 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 23 Sep 2026 | |
| CA02E02 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17G26JJ | 17 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CA06D02 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17G26JJ | 17 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CA06E02 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17G26JJ | 17 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CA10D01 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17G26JJ | 17 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CA10D02 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17G26JJ | 17 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CA15D01 | Rak | 550049044 | Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W | 15I26JJ | 15 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 02 Okt 2026 | |
| CA01A02 | Rak | 550053783 | RimR5E10W40CI4228.3_12*1L_A734 | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 16 CAR | 12 | – | 4 | NO 12 (06 Okt 2026) | 02 Okt 2026 | |
| CA12C02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12663919 | 04 Jun 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 30 Jul 2026 | |
| CA13C01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12663919 | 04 Jun 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 30 Jul 2026 | |
| CA02A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626159 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA02B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | – | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA02B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | – | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA03A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA03B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626160 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA03B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626160 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA04A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA04B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA04B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA05B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA05B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA06A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA06A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA06B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA06B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA07A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA07A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA07B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA07B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA08A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA08A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA08B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA08B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA09A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626158 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA09A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA09B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA09B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA10A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA10A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA10B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1261163 | 01 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 25 Jun 2026 | |
| CA10B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1261163 | 01 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 25 Jun 2026 | |
| CA11A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12619965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA11A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626181 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA11B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626181 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA11B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626181 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA12A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1269965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA12A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1269965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA12B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA12B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA13A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1269965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA13A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1269965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA13B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA13B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA14A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1269965 | 28 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 31 Mar 2026 | |
| CA14A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626159 | 22 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Apr 2026 | |
| CA14B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA14B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA15A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA15A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA15B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA15B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA16A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA16A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA16B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA16B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA17A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA17A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA17B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA17B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611617 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 05 Mar 2026 | |
| CA18A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626161 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA18A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626160 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA18B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626160 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA18B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626160 | 21 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CA08C02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | 48 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 30 Sep 2026 | |
| CA10C01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | 48 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 30 Sep 2026 | |
| CA10C02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | 48 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 30 Sep 2026 | |
| CA14D01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA14D02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA15C01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA15C02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA17D01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA17D02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA17E01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA17E02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA18D01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA18D02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA18E01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA18E02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA19D01 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA19D02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 30 Sep 2026 | |
| CA07C02 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA16C01 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA16C02 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA17C01 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA17C02 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA19C01 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA19C02 | Rak | 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA09D02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 29 Agu 2026 | |
| CA09E01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 29 Agu 2026 | |
| CA09E02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 29 Agu 2026 | |
| CA10E01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 29 Agu 2026 | |
| CA10E02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 29 Agu 2026 | |
| CA11D01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA11D02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA11E01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA11E02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA12D01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA12D02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 29 Agu 2026 | |
| CA01D02 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | 80 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 21 Sep 2026 | |
| CA01E01 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | 80 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 21 Sep 2026 | |
| CA01E02 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | – | – | 80 | – | 21 Sep 2026 | |
| CA03D01 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | – | – | 80 | – | 21 Sep 2026 | |
| CA03D02 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | – | – | 80 | – | 21 Sep 2026 | |
| CA03E01 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | – | – | 80 | – | 21 Sep 2026 | |
| CA03E02 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 01 Sep 2030 Aman | 80 CAR | – | – | 80 | – | 21 Sep 2026 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.