K-oneCKB · WSM SUB 2
Dashboard
Operasional
ScanPenerimaanWaveAlokasiPutawayPickface
Stok
InventoryGudang 3DAdjust stokMutasi
Kontrol
Cycle countAudit pickingAudit putawayKualitas dataLacak batch
Admin
LabelMaster itemImportPengaturan
ScanWaveInventoryAdjust stokDashboard

Inventory

Menghubungkan
StokExpired & FEFOLama di gudangBin kosongHold & karantinaAkurasi & adjustmentRekonsiliasi SAPPersetujuan
SKU
18
Total stok
2.903
Palet (setara)
131,5
Dipesan wave
558
Ditahan / karantina
0
Tersedia
2.345
Bin terisi
134

Aisle CA: 134 posisi terisi, 56 posisi kosong (71% terisi).

CA01C01CA01D01CA02C01CA02C02CA02D01CA02D02CA02E01CA03C01CA03C02CA04D01CA04D02CA04E01CA04E02CA05C01CA05C02CA05D02CA05E01CA05E02CA06C01CA06C02CA06E01CA07C01CA07D01CA07D02CA07E01CA07E02CA08C01CA08D01CA08D02CA08E01CA08E02CA09C01CA09C02CA09D01CA11C01CA11C02CA12C01CA12E01CA13D01CA13D02CA13E01CA13E02CA14E01CA14E02CA15D02CA15E01CA15E02CA16D01CA16D02CA16E01CA16E02CA18C01CA18C02CA19A01CA19E01CA19E02

Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.

BinLokasiSKUDeskripsiBatchExpiredQtyDipesanDitahanTersediaWaveTerimaAdjust
CA04A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA19A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA04C02Rak550032916Turbo T 68_1*209L_A2271265812323 Mei 2030 Aman4 EA––4–16 Jul 2026
CA01A01Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman3 CAR––3–02 Okt 2026
CA01B02Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA01C02Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA04C01Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA14C02Rak550041500Omala S2 GX 320_1*209L_A2271271014525 Sep 2030 Aman4 EA––4–03 Sep 2026
CA01B01Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CA05D01Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W23I26JJ23 Sep 2030 Aman36 CAR––36–03 Sep 2026
CA19B01Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W23I26JJ23 Sep 2030 Aman36 CAR––36–03 Sep 2026
CA19B02Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W23I26JJ23 Sep 2030 Aman36 CAR––36–03 Sep 2026
CA03A01Rak550044845Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W25F26JJ25 Jun 2030 Aman23 CAR22–1NO 12 (06 Okt 2026), NO 13 (06 Okt 2026)03 Sep 2026
CA06D01Rak550044845Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA12E02Rak550044845Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA13C02Rak550044845Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA14C01Rak550045079Tellus S2 MX 46_1*209L_A2271270901124 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CA02A01Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270078712 Sep 2030 Aman2 EA––2–23 Sep 2026
CA02E02Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman48 CAR––48–25 Jul 2026
CA06D02Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman48 CAR––48–25 Jul 2026
CA06E02Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman48 CAR––48–25 Jul 2026
CA10D01Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman48 CAR––48–25 Jul 2026
CA10D02Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman48 CAR––48–25 Jul 2026
CA15D01Rak550049044Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W15I26JJ15 Sep 2030 Aman44 CAR––44–02 Okt 2026
CA01A02Rak550053783RimR5E10W40CI4228.3_12*1L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman16 CAR12–4NO 12 (06 Okt 2026)02 Okt 2026
CA12C02Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1266391904 Jun 2030 Aman4 EA––4–30 Jul 2026
CA13C01Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1266391904 Jun 2030 Aman4 EA––4–30 Jul 2026
CA02A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615921 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA02B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227–21 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA02B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227–21 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA03A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA03B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616021 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA03B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616021 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA04A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA04B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA04B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA05B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA05B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA06A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA06A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA06B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA06B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA07A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA07A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA07B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA07B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA08A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA08A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA08B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA08B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA09A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615822 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA09A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA09B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA09B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA10A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA10A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA10B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126116301 Feb 2030 Aman1 EA––1–25 Jun 2026
CA10B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126116301 Feb 2030 Aman1 EA––1–25 Jun 2026
CA11A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA11A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618107 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA11B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618107 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA11B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618107 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA12A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA12A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA12B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA12B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA13A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA13A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA13B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA13B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA14A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126996528 Feb 2030 Aman1 EA––1–31 Mar 2026
CA14A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262615922 Mar 2030 Aman1 EA––1–11 Apr 2026
CA14B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA14B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA15A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA15A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA15B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA15B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA16A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA16A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA16B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA16B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA17A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA17A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA17B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA17B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261161707 Feb 2030 Aman1 EA––1–05 Mar 2026
CA18A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616121 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA18A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616021 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA18B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616021 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA18B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616021 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CA08C02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR48–0NO 10 (06 Okt 2026)30 Sep 2026
CA10C01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR48–0NO 10 (06 Okt 2026)30 Sep 2026
CA10C02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR48–0NO 10 (06 Okt 2026)30 Sep 2026
CA14D01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA14D02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA15C01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA15C02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA17D01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA17D02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA17E01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA17E02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA18D01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA18D02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA18E01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA18E02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA19D01Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA19D02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W17I26JJ17 Sep 2030 Aman48 CAR––48–30 Sep 2026
CA07C02Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA16C01Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA16C02Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA17C01Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA17C02Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA19C01Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA19C02Rak550069888RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman36 CAR––36–01 Okt 2026
CA09D02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR44–0NO 13 (06 Okt 2026)29 Agu 2026
CA09E01Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR44–0NO 13 (06 Okt 2026)29 Agu 2026
CA09E02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR44–0NO 13 (06 Okt 2026)29 Agu 2026
CA10E01Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR44–0NO 13 (06 Okt 2026)29 Agu 2026
CA10E02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR44–0NO 13 (06 Okt 2026)29 Agu 2026
CA11D01Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA11D02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA11E01Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA11E02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA12D01Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA12D02Rak550070612HlxHX610W40SP_12*1L_A04W19H26JJ19 Agu 2030 Aman44 CAR––44–29 Agu 2026
CA01D02Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR80–0NO 10 (06 Okt 2026)21 Sep 2026
CA01E01Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR80–0NO 10 (06 Okt 2026)21 Sep 2026
CA01E02Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR––80–21 Sep 2026
CA03D01Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR––80–21 Sep 2026
CA03D02Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR––80–21 Sep 2026
CA03E01Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR––80–21 Sep 2026
CA03E02Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman80 CAR––80–21 Sep 2026

Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.