Inventory
MenghubungkanTerlama di gudang
550074572
10 Jan 2026 · 8 bln 29 hr lalu
Tanpa tanggal terima
2
24 qty · stok legacy, tidak ikut peringkat
SKU tercakup
100
49.103 qty · 98 peringkat · 2 tanpa tanggal
Baris stok
1.738
1.714 bin terbaca
Grafik umur
15 SKU tertua · umur di gudang
panjang batang sebanding umur, terpanjang 269 hariSebaran umur · 98 SKU
5 kelompok umur, lebar batang sebanding qtyLama di gudang per SKU · 98 SKU
| SKU | Deskripsi | Qty | Terima tertua | Umur | Bin | Batch | Tanpa tgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550074572 | HCE EO 15W-40_1*200L_A04W | 1 EA | 10 Jan 2026 | 8 bln 29 hr | 1 | 1 | – |
| 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 170 EA | 23 Jan 2026 | 8 bln 16 hr | 170 | 22 | – |
| 550025358 | Spirax S3 G 80W_12*1L_A04W | 7 CAR | 26 Jan 2026 | 8 bln 13 hr | 1 | 1 | – |
| 550024921 | Spirax S2 G 90_1*209L_A227 | 6 EA | 02 Feb 2026 | 8 bln 6 hr | 2 | 2 | – |
| 550044624 | Rimula R2 30 CF_1*209L_A227 | 7 EA | 02 Feb 2026 | 8 bln 6 hr | 2 | 1 | – |
| 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 614 CAR | 12 Feb 2026 | 7 bln 26 hr | 15 | 4 | 2 |
| 550077344 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*1L_A04W | 197 CAR | 06 Mar 2026 | 7 bln 4 hr | 4 | 2 | – |
| 550046505 | Gadinia S3 40_1*209L_A227 | 12 EA | 17 Mar 2026 | 6 bln 23 hr | 4 | 3 | – |
| 550077347 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*0.8L_A04W | 491 CAR | 17 Mar 2026 | 6 bln 23 hr | 11 | 3 | 3 |
| 550024929 | Spirax S2 A 90_1*209L_A227 | 8 EA | 21 Apr 2026 | 5 bln 18 hr | 3 | 3 | – |
| 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 11 EA | 21 Apr 2026 | 5 bln 18 hr | 4 | 4 | – |
| 550045085 | Tellus S2 VX 46_1*209L_A227 | 1 EA | 02 Mei 2026 | 5 bln 7 hr | 1 | 1 | – |
| 550069979 | HlxUltSP5W30SP_12*1L_A04W | 2 CAR | 07 Mei 2026 | 5 bln 2 hr | 1 | 1 | – |
| 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 185 EA | 13 Mei 2026 | 4 bln 26 hr | 47 | 4 | – |
| 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 115 EA | 16 Mei 2026 | 4 bln 23 hr | 29 | 3 | – |
| 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 131 EA | 22 Mei 2026 | 4 bln 17 hr | 34 | 3 | – |
| 550070613 | HlxHX610W40SP_12*1L_A734 | 272 CAR | 03 Jun 2026 | 4 bln 5 hr | 8 | 3 | 4 |
| 550036050 | Mysella S5 N 40_1*209L_A227 | 14 EA | 08 Jun 2026 | 4 bln 0 hr | 5 | 3 | – |
| 550062631 | KawaSemiSyn10W40SLMA_12*1L_A734 | 281 CAR | 08 Jun 2026 | 4 bln 0 hr | 7 | 4 | – |
| 550024953 | Corena S4 R 68_1*209L_A227 | 11 EA | 17 Jun 2026 | 3 bln 21 hr | 3 | 2 | – |
| 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 82 EA | 17 Jun 2026 | 3 bln 21 hr | 21 | 1 | – |
| 550058592 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*1L_A04W | 1.807 CAR | 17 Jun 2026 | 3 bln 21 hr | 42 | 4 | 10 |
| 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 1.404 CAR | 17 Jun 2026 | 3 bln 21 hr | 18 | 2 | 35 |
| 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 1.937 CAR | 18 Jun 2026 | 3 bln 20 hr | 39 | 3 | 312 |
| 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 3.572 CAR | 18 Jun 2026 | 3 bln 20 hr | 101 | 4 | 4 |
| 550045078 | Tellus S2 MX 32_1*209L_A227 | 3 EA | 25 Jun 2026 | 3 bln 13 hr | 1 | 1 | – |
| 550062632 | KawaFulSyn10W40SNMA2_12*1L_A734 | 172 CAR | 06 Jul 2026 | 3 bln 2 hr | 5 | 2 | 25 |
| 550045086 | Tellus S2 MX 100_1*209L_A227 | 9 EA | 13 Jul 2026 | 2 bln 25 hr | 3 | 2 | – |
| 550056228 | IAGO GO 140 GL5_1*209L_A423 | 6 EA | 14 Jul 2026 | 2 bln 24 hr | 2 | 1 | – |
| 550066882 | HelixUltraAH0W20SPC5_12*1L_A447 | 368 CAR | 14 Jul 2026 | 2 bln 24 hr | 9 | 3 | – |
| 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 13 EA | 15 Jul 2026 | 2 bln 23 hr | 4 | 3 | – |
| 550032916 | Turbo T 68_1*209L_A227 | 4 EA | 16 Jul 2026 | 2 bln 22 hr | 1 | 1 | – |
| 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 64 EA | 16 Jul 2026 | 2 bln 22 hr | 16 | 3 | – |
| 550056227 | IAGO GO 90 GL5_1*209L_A423 | 1 EA | 16 Jul 2026 | 2 bln 22 hr | 1 | 1 | – |
| 550032957 | Turbo T 32_1*209L_A227 | 2 EA | 20 Jul 2026 | 2 bln 18 hr | 1 | 1 | – |
| 550025058 | Spirax S2 G 90_4*4L_A04W | 6 CAR | 23 Jul 2026 | 2 bln 15 hr | 1 | 1 | – |
| 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 480 CAR | 25 Jul 2026 | 2 bln 13 hr | 11 | 2 | – |
| 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 1.049 CAR | 25 Jul 2026 | 2 bln 13 hr | 23 | 1 | – |
| 550053880 | Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5 | 4 EA | 27 Jul 2026 | 2 bln 11 hr | 2 | 1 | – |
| 550024947 | Morlina S2 B 150_1*209L_A227 | 3 EA | 30 Jul 2026 | 2 bln 8 hr | 1 | 1 | – |
| 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 90 EA | 30 Jul 2026 | 2 bln 8 hr | 23 | 2 | – |
| 550027265 | Corena S4 P 100_1*20L_A1P5 | 10 EA | 03 Agu 2026 | 2 bln 4 hr | 1 | 1 | – |
| 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 73 EA | 03 Agu 2026 | 2 bln 4 hr | 19 | 4 | – |
| 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 2.886 CAR | 07 Agu 2026 | 2 bln 0 hr | 66 | 3 | – |
| 550044623 | Rimula R2 10W (CF)_1*209L_A227 | 6 EA | 11 Agu 2026 | 1 bln 26 hr | 2 | 2 | – |
| 550074727 | IAGO CF E2_1*209L_A423 | 2 EA | 11 Agu 2026 | 1 bln 26 hr | 1 | 1 | – |
| 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 6.161 CAR | 15 Agu 2026 | 1 bln 22 hr | 123 | 4 | 360 |
| 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 143 EA | 19 Agu 2026 | 1 bln 18 hr | 143 | 13 | – |
| 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 34 EA | 21 Agu 2026 | 1 bln 16 hr | 9 | 2 | – |
| 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 2.083 CAR | 21 Agu 2026 | 1 bln 16 hr | 39 | 3 | 299 |
| 550050071 | RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W | 95 CAR | 22 Agu 2026 | 1 bln 15 hr | 5 | 2 | – |
| 550070614 | HlxHX610W40SP_4*4L_A04W | 3.257 CAR | 22 Agu 2026 | 1 bln 15 hr | 91 | 4 | 72 |
| 550047276 | Omala S4 GXV 320_1*1000L_A227 | 11 EA | 24 Agu 2026 | 1 bln 13 hr | 11 | 1 | – |
| 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 4.342 CAR | 27 Agu 2026 | 1 bln 10 hr | 90 | 5 | 165 |
| 550024919 | Spirax S4 CX 50_1*209L_A227 | 5 EA | 28 Agu 2026 | 1 bln 9 hr | 2 | 1 | – |
| 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 2.744 CAR | 28 Agu 2026 | 1 bln 9 hr | 58 | 2 | – |
| 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 1.516 CAR | 29 Agu 2026 | 1 bln 8 hr | 34 | 2 | 117 |
| 550049045 | Advanc4TAX320W50SGMA_12*0.8L_A04W | 203 CAR | 01 Sep 2026 | 1 bln 5 hr | 6 | 2 | 8 |
| 550074569 | HCE Genuine HO 68_1*20L_A04W | 3 EA | 01 Sep 2026 | 1 bln 5 hr | 1 | 1 | – |
| 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 139 CAR | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 5 | 2 | – |
| 550044845 | Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W | 243 CAR | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 6 | 3 | – |
| 550050072 | RimLD4Extra15W40CI4_3*5L_A04W | 425 CAR | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 12 | 1 | – |
| 550062462 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W | 2.167 CAR | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 51 | 3 | 61 |
| 550062978 | HOP Diff Oil 140W_1*200L_A04W | 12 EA | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 3 | 1 | – |
| 550078475 | Adv4TUlt10W40SPMA2_12*1L_A04W | 26 CAR | 03 Sep 2026 | 1 bln 3 hr | 1 | 1 | – |
| 550047028 | Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W | 125 CAR | 09 Sep 2026 | 27 hr | 5 | 1 | – |
| 550075025 | ShellCoolExtraRTU_12*0.65L_A410 | 77 CAR | 09 Sep 2026 | 27 hr | 2 | 1 | – |
| 550072331 | Helix Eco Plus 5W-30_4*3L_A04W | 65 CAR | 10 Sep 2026 | 26 hr | 2 | 2 | – |
| 550025044 | Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A227 | 20 EA | 14 Sep 2026 | 22 hr | 6 | 2 | – |
| 550063232 | HOP Grease Chassis_1*15KG_A04W | 170 EA | 14 Sep 2026 | 22 hr | 8 | 2 | – |
| 550077927 | HlxHX610W30SP_4*4L_A04W | 105 CAR | 14 Sep 2026 | 22 hr | 3 | 1 | – |
| 550024986 | Spirax S4 CX 30_1*209L_A227 | 38 EA | 18 Sep 2026 | 18 hr | 10 | 2 | – |
| 550061081 | ShCoolLLPRTU3070GN_12*1L_A410 | 112 CAR | 18 Sep 2026 | 18 hr | 4 | 2 | 24 |
| 550062284 | Gadus S3 V460DM 2_1*180kg_A227 | 20 EA | 18 Sep 2026 | 18 hr | 5 | 3 | – |
| 550025055 | Spirax S4 TXM_1*209L_A227 | 2 EA | 19 Sep 2026 | 17 hr | 1 | 1 | – |
| 550025057 | Spirax S5 CFD M 60_1*209L_A227 | 7 EA | 19 Sep 2026 | 17 hr | 2 | 1 | – |
| 550061082 | ShCoolLLPRTU3070GN_4*4L_A410 | 101 CAR | 19 Sep 2026 | 17 hr | 4 | 2 | 1 |
| 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 217 CAR | 21 Sep 2026 | 15 hr | 6 | 1 | – |
| 550049044 | Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W | 61 CAR | 21 Sep 2026 | 15 hr | 3 | 1 | – |
| 550062455 | AdvaPowerV15W50SNMA2_12*1L_A04W | 4 CAR | 21 Sep 2026 | 15 hr | 1 | 1 | – |
| 550038021 | Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W | 463 CAR | 23 Sep 2026 | 13 hr | 12 | 1 | 88 |
| 550046498 | Argina S4 40_1*209L_A227 | 82 EA | 23 Sep 2026 | 13 hr | 21 | 2 | – |
| 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 4.827 CAR | 25 Sep 2026 | 11 hr | 101 | 3 | 90 |
| 550062463 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*0.8L_A04W | 681 CAR | 26 Sep 2026 | 10 hr | 14 | 1 | – |
| 550053782 | RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A734 | 25 CAR | 28 Sep 2026 | 8 hr | 2 | 1 | – |
| 550076636 | Helix Eco Plus 5W-30_12*0.5L_A04W | 211 CAR | 28 Sep 2026 | 8 hr | 6 | 1 | 5 |
| 550053783 | RimR5E10W40CI4228.3_12*1L_A734 | 63 CAR | 30 Sep 2026 | 6 hr | 3 | 1 | – |
| 550059937 | HlxHX7PL5W40SPVW502_12*1L_A04W | 142 CAR | 30 Sep 2026 | 6 hr | 4 | 1 | – |
| 550074326 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.65L_A04W | 819 CAR | 30 Sep 2026 | 6 hr | 15 | 1 | 216 |
| 550025043 | Spirax S2 A 80W-90_1*209L_A227 | 28 EA | 01 Okt 2026 | 5 hr | 7 | 1 | – |
| 550027044 | Gadus S3 V220C 3_1*18kg_A227 | 23 EA | 01 Okt 2026 | 5 hr | 1 | 1 | – |
| 550044633 | Rimula R2 40 CF_1*209L_A227 | 23 EA | 01 Okt 2026 | 5 hr | 6 | 1 | – |
| 550069888 | RimR4Plus15W40CI4E7_3*5L_A04W | 268 CAR | 01 Okt 2026 | 5 hr | 8 | 1 | – |
| 550075433 | AdvCitySc10W40SPMB_12*1L_A04W | 12 CAR | 01 Okt 2026 | 5 hr | 1 | 1 | – |
| 550075434 | AdvCitySc10W30SPMB_12*1L_A04W | 16 CAR | 01 Okt 2026 | 5 hr | 1 | 1 | – |
| 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12 IBC | 06 Okt 2026 | 0 hr | 12 | 1 | – |
| 550069887 | RimR4Plus15W40CI4E7_12*1L_A04W | 44 CAR | 24 Agu 2030 | 0 hr | 1 | 1 | – |
| 550066782 | Helix HX7 AH 10W-40_12*1L_A447 | 18 CAR | 05 Sep 2030 | 0 hr | 1 | 1 | – |
Diurutkan dari penerimaan tertua: umur = hari ini (WIB) dikurangi tanggal terima. Kolom "Tanpa tgl" adalah qty baris SKU itu yang tidak punya tanggal terima. Klik bar atau kelompok umur di Grafik umur untuk menyaring tabel; klik baris SKU untuk melihat binnya.
Tanpa tanggal terima · 2 SKU
| SKU | Qty | Bin |
|---|---|---|
| 550050960 Kawasaki2TFC_12*0.8L_A04W | 16 CAR | 1 |
| 550066775 HlxHX7PL5W40SPVW502_4*4L_A734 | 8 CAR | 1 |
SKU ini tidak punya satu pun baris bertanggal, jadi tidak masuk peringkat "terlama". Tanggal terimanya tidak terbaca saat import (sel kosong / nilai tak terbaca) — perbaiki lewat mutasi adjustment bila perlu.