K-oneCKB · WSM SUB 2
Dashboard
Operasional
ScanPenerimaanWaveAlokasiPutawayPickface
Stok
InventoryGudang 3DAdjust stokMutasi
Kontrol
Cycle countAudit pickingAudit putawayKualitas dataLacak batch
Admin
LabelMaster itemImportPengaturan
ScanWaveInventoryAdjust stokDashboard

Inventory

Menghubungkan
StokExpired & FEFOLama di gudangBin kosongHold & karantinaAkurasi & adjustmentRekonsiliasi SAPPersetujuan
SKU
30
Total stok
583
Palet (setara)
61,2
Dipesan wave
74
Ditahan / karantina
0
Tersedia
509
Bin terisi
73

Aisle CB · level A: 73 posisi terisi, 7 posisi kosong (91% terisi).

CB06A01CB06A02CB07A02CB18A01CB22A02CB37A01CB37A02

Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.

BinLokasiSKUDeskripsiBatchExpiredQtyDipesanDitahanTersediaWaveTerimaAdjust
CB03A01Rak550024921Spirax S2 G 90_1*209L_A2271260081311 Jan 2030 Aman2 EA––2–02 Feb 2026
CB12A02Rak550024929Spirax S2 A 90_1*209L_A2271265943123 Mei 2030 Aman2 EA––2–10 Jun 2026
CB39A01Rak550024929Spirax S2 A 90_1*209L_A2271263362230 Mar 2030 Aman2 EA––2–21 Apr 2026
CB38A02Rak550024947Morlina S2 B 150_1*209L_A2271266666919 Jun 2030 Aman3 EA––3–30 Jul 2026
CB08A01Rak550024953Corena S4 R 68_1*209L_A2271264521420 Apr 2030 Aman3 EA––3–17 Jun 2026
CB21A02Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271268535003 Agu 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CB22A01Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271269596121 Agu 2030 Aman2 EA––2–21 Sep 2026
CB23A01Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271268535003 Agu 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CB09A02Rak550025669Gadus S2 V220 2_1*180kg_A2271266963720 Jul 2030 Aman2 EA––2–21 Agu 2026
CB01A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB03A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB13A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB13A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB14A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB14A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB15A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB15A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB19A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB20A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB20A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB24A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB24A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB25A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB25A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB26A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB26A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB28A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB28A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB32A02Rak550032917Turbo T 46_1*209L_A2271264961022 Apr 2030 Aman2 EA––2–20 Mei 2026
CB09A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271265561619 Mei 2030 Aman1 EA––1–08 Jun 2026
CB12A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271265561619 Mei 2030 Aman2 EA––2–08 Jun 2026
CB16A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271269036105 Agu 2030 Aman3 EA––3–07 Sep 2026
CB16A02Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271269036105 Agu 2030 Aman4 EA––4–07 Sep 2026
CB29A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB39A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB40A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB40A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB02A01Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB02A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB04A01Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB04A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB10A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886522 Mei 2030 Aman2 EA––2–17 Jun 2026
CB27A01Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270138704 Sep 2030 Aman1 EA––1–10 Sep 2026
CB36A01Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W23I26JJ23 Sep 2030 Aman24 CAR5–19NO 13 (06 Okt 2026)03 Sep 2026
CB08A02Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W19I26JJ19 Sep 2030 Aman78 CAR––78–28 Sep 2026
CB10A01Rak550045085Tellus S2 VX 46_1*209L_A2271265071329 Apr 2030 Aman1 EA––1–02 Mei 2026
CB30A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB31A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB31A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB32A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB33A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB33A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB34A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB34A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB35A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB35A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB36A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB11A01Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman44 CAR6–38NO 10 (06 Okt 2026)25 Jul 2026
CB11A02Rak550049044Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W15I26JJ15 Sep 2030 Aman10 CAR10–0NO 10 (06 Okt 2026)02 Okt 2026
CB19A01Rak550050071RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W28E26JJ28 Mei 2030 Aman4 CAR––4–22 Agu 2026
CB30A01Rak550050072RimLD4Extra15W40CI4_3*5L_A04W14I26JJ14 Sep 2030 Aman29 CAR––29–03 Sep 2026
CB17A01Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1266391904 Jun 2030 Aman2 EA––2–30 Jul 2026
CB23A02Rak550070613HlxHX610W40SP_12*1L_A73407G26JJ07 Jul 2030 Aman38 CAR––38–14 Jul 2026
CB23A02Rak550070613HlxHX610W40SP_12*1L_A73420E26JJ20 Mei 2030 Aman34 CAR3–31NO 9 (06 Okt 2026)03 Jun 2026
CB18A02Rak550070614HlxHX610W40SP_4*4L_A04W20H26JJ20 Agu 2030 Aman6 CAR––6–22 Agu 2026
CB27A02Rak550071397HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W22I26JJ22 Sep 2030 Aman35 CAR––35–03 Sep 2026
CB21A01Rak550072331Helix Eco Plus 5W-30_4*3L_A04W707I26JJ07 Sep 2030 Aman29 CAR29–0NO 13 (06 Okt 2026)10 Sep 2026
CB01A02Rak550074326Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.65L_A04W19I26JJ19 Sep 2030 Aman24 CAR5–19NO 13 (06 Okt 2026)02 Okt 2026
CB17A02Rak550076253AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W215003101 Sep 2030 Aman61 CAR5–56NO 10 (06 Okt 2026)21 Sep 2026
CB07A01Rak550076636Helix Eco Plus 5W-30_12*0.5L_A04W21I26JJ21 Sep 2030 Aman14 CAR7+37 masuk–7NO 9 (06 Okt 2026), NO 12 (06 Okt 2026)28 Sep 2026
CB38A01Rak550077345Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W18G26JJ18 Jul 2030 Aman33 CAR4–29NO 10 (06 Okt 2026)25 Jul 2026
CB29A01Rak550078475Adv4TUlt10W40SPMA2_12*1L_A04W12C26JJ12 Mar 2030 Aman26 CAR––26–03 Sep 2026

Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.