Inventory
MenghubungkanSKU
30
Total stok
507
Palet (setara)
45
Dipesan wave
97
Ditahan / karantina
0
Tersedia
410
Bin terisi
60
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC24A02 | Rak | 550024919 | Spirax S4 CX 50_1*209L_A227 | 12687195 | 29 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CC05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC06A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC06A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC07A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC07A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC08A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC08A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC09A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC09A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC10A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC11A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC36A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC36A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC31A02 | Rak | 550032957 | Turbo T 32_1*209L_A227 | 12676481 | 13 Jul 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 20 Jul 2026 | |
| CC24A01 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 38 CAR | 17 | – | 21 | NO 13 (06 Okt 2026) | 21 Sep 2026 | |
| CC01A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC02A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC13A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC13A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC15A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC15A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC17A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC17A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC37A02 | Rak | 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 12685460 | 21 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 30 Jul 2026 | |
| CC16A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC26A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12709008 | 29 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 05 Okt 2026 | |
| CC29A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12696831 | 22 Agu 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC22A01 | Rak | 550044633 | Rimula R2 40 CF_1*209L_A227 | 12701661 | 22 Sep 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC01A02 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC33A02 | Rak | 550049044 | Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W | 15I26JJ | 15 Sep 2030 Aman | 7 CAR | – | – | 7 | – | 21 Sep 2026 | |
| CC02A02 | Rak | 550053782 | RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A734 | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 24 CAR | – | – | 24 | – | 28 Sep 2026 | |
| CC03A02 | Rak | 550053880 | Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5 | A1000175 | 10 Jun 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 27 Jul 2026 | |
| CC32A01 | Rak | 550056227 | IAGO GO 90 GL5_1*209L_A423 | 12633235 | 13 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC27A01 | Rak | 550056228 | IAGO GO 140 GL5_1*209L_A423 | 12668651 | 18 Jun 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC25A01 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 08H26JJ | 08 Agu 2030 Aman | 15 CAR | – | – | 15 | – | 21 Agu 2026 | |
| CC39A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626170 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CC39A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626170 | 01 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 26 Jun 2026 | |
| CC40A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626190 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CC40A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626190 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CC30A01 | Rak | 550062455 | AdvaPowerV15W50SNMA2_12*1L_A04W | 12626077 | 11 Mar 2030 Aman | 4 CAR | – | – | 4 | – | 21 Sep 2026 | |
| CC34A02 | Rak | 550062462 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W | 18I26JJ | 18 Sep 2030 Aman | 50 CAR | 44 | – | 6 | NO 13 (06 Okt 2026), NO 10 (06 Okt 2026) | 01 Okt 2026 | |
| CC03A01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 17H26JJ | 17 Agu 2030 Aman | 3 CAR | – | – | 3 | – | 28 Agu 2026 | |
| CC03A01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 5 CAR | 5+45 masuk | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 02 Okt 2026 | |
| CC28A02 | Rak | 550066782 | Helix HX7 AH 10W-40_12*1L_A447 | 31H26 | 31 Jul 2030 Aman | 18 CAR | – | – | 18 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC33A01 | Rak | 550066882 | HelixUltraAH0W20SPC5_12*1L_A447 | 25F26 | 25 Jun 2030 Aman | 16 CAR | – | – | 16 | – | 26 Agu 2026 | |
| CC12A01 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 10 CAR | –+9 masuk | – | 10 | – | 29 Agu 2026 | |
| CC12A02 | Rak | 550070612 | HlxHX610W40SP_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 15 CAR | – | – | 15 | – | 29 Agu 2026 | |
| CC26A01 | Rak | 550070613 | HlxHX610W40SP_12*1L_A734 | 07G26JJ | 07 Jul 2030 Aman | 8 CAR | – | – | 8 | – | 05 Okt 2026 | |
| CC27A02 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 04H26JJ | 04 Agu 2030 Aman | 26 CAR | 26 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 07 Agu 2026 | |
| CC04A01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 5 CAR | 1 | – | 4 | NO 13 (06 Okt 2026) | 07 Sep 2026 | |
| CC22A02 | Rak | 550074727 | IAGO CF E2_1*209L_A423 | 12373061 | 19 Agu 2028 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC28A01 | Rak | 550075025 | ShellCoolExtraRTU_12*0.65L_A410 | 110326 | 11 Mar 2030 Aman | 29 CAR | 4 | – | 25 | NO 10 (06 Okt 2026) | 05 Sep 2030 | |
| CC34A01 | Rak | 550076253 | AdvScooterGearOil_24*0.12L_A04W | 2150031 | 09 Sep 2030 Aman | 108 CAR | – | – | 108 | – | 22 Sep 2026 | |
| CC30A02 | Rak | 550077344 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*1L_A04W | 23B26JJ | 23 Feb 2030 Aman | 65 CAR | – | – | 65 | – | 15 Jul 2026 | |
| CC29A01 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 8 CAR | – | – | 8 | – | 05 Sep 2030 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.