Inventory
MenghubungkanSKU
13
Total stok
965
Palet (setara)
68
Dipesan wave
0
Ditahan / karantina
0
Tersedia
965
Bin terisi
68
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC23B01 | Rak | 550024953 | Corena S4 R 68_1*209L_A227 | 12657675 | 25 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 24 Agu 2026 | |
| CC24B01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC24B02 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC30B01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC30B02 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC34B01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC34B02 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC37B01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CC01B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC01B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC07B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC08B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC31B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC31B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC37B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC39B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC39B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC06B01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC06B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC08B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC09B01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC09B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC10B01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC10B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC11B01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC11B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC12B01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC12B02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CC13B02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC15B01 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC15B02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC21B02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC02B02 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC07B01 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12650650 | 23 Apr 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Mei 2026 | |
| CC16B01 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC16B02 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CC18B02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 22H26JJ | 22 Agu 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 02 Sep 2026 | |
| CC21B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC22B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC22B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC23B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC25B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC25B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC26B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC26B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CC40B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626190 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CC40B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626190 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CC02B01 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC03B01 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC03B02 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC05B02 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC18B01 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC27B01 | Rak | 550062632 | KawaFulSyn10W40SNMA2_12*1L_A734 | 19F26 | 19 Jun 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 14 Jul 2026 | |
| CC27B02 | Rak | 550062632 | KawaFulSyn10W40SNMA2_12*1L_A734 | 19F26 | 19 Jun 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 14 Jul 2026 | |
| CC14B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC14B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC17B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC17B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC28B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC28B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC29B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC29B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC35B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC35B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 09F26JJ | 06 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 18 Jun 2026 | |
| CC36B01 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC36B02 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 09 Sep 2026 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.