Inventory
MenghubungkanSKU
14
Total stok
2.400
Palet (setara)
57
Dipesan wave
44
Ditahan / karantina
0
Tersedia
2.356
Bin terisi
57
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC25D01 | Rak | 550038021 | Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 23 Sep 2026 | |
| CC25D02 | Rak | 550038021 | Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 23 Sep 2026 | |
| CC12D02 | Rak | 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 14I26JJ | 14 Sep 1930 Expired | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC13D01 | Rak | 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 14I26JJ | 14 Sep 1930 Expired | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC13D02 | Rak | 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 14I26JJ | 14 Sep 1930 Expired | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC14D01 | Rak | 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 14I26JJ | 14 Sep 1930 Expired | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC14D02 | Rak | 550044709 | Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W | 14I26JJ | 14 Sep 1930 Expired | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC01D01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC01D02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC05D01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC05D02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC08D01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC08D02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC09D01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC09D02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 05I26JJ | 05 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 10 Sep 2026 | |
| CC24D01 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC24D02 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC26D01 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC26D02 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC27D01 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC27D02 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 05 Sep 2030 | |
| CC03D01 | Rak | 550061082 | ShCoolLLPRTU3070GN_4*4L_A410 | 180426 | 18 Apr 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC03D02 | Rak | 550061082 | ShCoolLLPRTU3070GN_4*4L_A410 | 230426 | 23 Apr 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC04D02 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC17D02 | Rak | 550062460 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*1L_A04W | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC02D01 | Rak | 550062462 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC07D02 | Rak | 550062462 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W | 21I26JJ | 21 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC39D01 | Rak | 550062462 | Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W | 18I26JJ | 18 Sep 2030 Aman | 44 CAR | 44 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 01 Okt 2026 | |
| CC36D01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC36D02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC33D01 | Rak | 550066882 | HelixUltraAH0W20SPC5_12*1L_A447 | 25F26 | 25 Jun 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 26 Agu 2026 | |
| CC33D02 | Rak | 550066882 | HelixUltraAH0W20SPC5_12*1L_A447 | 25F26 | 25 Jun 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 26 Agu 2026 | |
| CC15D01 | Rak | 550070614 | HlxHX610W40SP_4*4L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 16 Sep 2026 | |
| CC15D02 | Rak | 550070614 | HlxHX610W40SP_4*4L_A04W | 10I26JJ | 10 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 16 Sep 2026 | |
| CC12D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC16D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC16D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC18D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC18D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC21D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC21D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC22D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC22D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC23D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC23D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC31D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 03 Sep 2026 | |
| CC31D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 07 Sep 2026 | |
| CC32D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC32D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC34D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC35D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 09F26JJ | 06 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 18 Jun 2026 | |
| CC40D01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC40D02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 01I26JJ | 01 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC35D01 | Rak | 550075025 | ShellCoolExtraRTU_12*0.65L_A410 | 110326 | 11 Mar 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 09 Sep 2026 | |
| CC17D01 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 25 Jul 2026 | |
| CC30D01 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 24 Agu 2026 | |
| CC30D02 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 24 Agu 2026 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.