Inventory
MenghubungkanSKU
28
Total stok
381
Palet (setara)
53
Dipesan wave
19
Ditahan / karantina
0
Tersedia
362
Bin terisi
65
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD36A01 | Rak | 550025044 | Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A227 | 12690337 | 14 Agu 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 14 Sep 2026 | |
| CD07A02 | Rak | 550025058 | Spirax S2 G 90_4*4L_A04W | 06A26 | 06 Jan 2030 Aman | 6 CAR | – | – | 6 | – | 23 Jul 2026 | |
| CD01A02 | Rak | 550025358 | Spirax S3 G 80W_12*1L_A04W | 17H24 | 17 Agu 2028 Aman | 7 CAR | – | – | 7 | – | 26 Jan 2026 | |
| CD27A01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CD03A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD04A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12704688 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD04A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD06A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD10A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD11A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD21A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675286 | 25 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Agu 2026 | |
| CD25A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD33A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD05A01 | Rak | 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 13D26JJ | 26 Apr 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 21 Apr 2026 | |
| CD12A01 | Rak | 550038021 | Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 15 CAR | 7+15 masuk | – | 8 | NO 12 (06 Okt 2026) | 28 Sep 2026 | |
| CD14A01 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CD14A02 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CD24A02 | Rak | 550044624 | Rimula R2 30 CF_1*209L_A227 | 12524726 | 21 Jul 2029 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 02 Feb 2026 | |
| CD33A01 | Rak | 550045086 | Tellus S2 MX 100_1*209L_A227 | 12633116 | 30 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 15 Jul 2026 | |
| CD26A01 | Rak | 550046498 | Argina S4 40_1*209L_A227 | 12708852 | 25 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 06 Okt 2026 | |
| CD26A02 | Rak | 550046498 | Argina S4 40_1*209L_A227 | 12708852 | 25 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 06 Okt 2026 | |
| CD24A01 | Rak | 550047028 | Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W | 27H26JJ | 27 Agu 2030 Aman | 3 CAR | – | – | 3 | – | 16 Sep 2026 | |
| CD06A01 | Rak | 550047302 | Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W | 17H26 | 17 Agu 2030 Aman | 4 CAR | – | – | 4 | – | 27 Agu 2026 | |
| CD13A01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 13H26JJ | 13 Agu 2030 Aman | 1 CAR | 1 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 27 Agu 2026 | |
| CD36A02 | Rak | 550049045 | Advanc4TAX320W50SGMA_12*0.8L_A04W | 20H26JJ | 20 Agu 2030 Aman | 3 CAR | 3 | – | 0 | NO 10 (06 Okt 2026) | 01 Sep 2026 | |
| CD09A02 | Rak | 550053782 | RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A734 | 19I26JJ | 19 Sep 2030 Aman | 1 CAR | – | – | 1 | – | 28 Sep 2026 | |
| CD12A02 | Rak | 550053880 | Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5 | A1000175 | 10 Jun 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 27 Jul 2026 | |
| CD02A01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD02A02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD22A02 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12672256 | 25 Jun 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 03 Agu 2026 | |
| CD16A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 20C26JJ | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD16A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 20C26JJ | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD17A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 122617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD17A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 122617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD18A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD18A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD19A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD19A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD20A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD20A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 1262617 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD27A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD28A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD28A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626186 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD29A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626186 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD29A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626186 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD30A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611638 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 06 Mar 2026 | |
| CD30A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611638 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 06 Mar 2026 | |
| CD31A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611638 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 06 Mar 2026 | |
| CD32A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626189 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD32A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12611638 | 07 Feb 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 06 Mar 2026 | |
| CD35A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 19 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 25 Jun 2026 | |
| CD37A01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626189 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD37A02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626189 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD15A02 | Rak | 550062461 | Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W | 20H26JJ | 20 Agu 2030 Aman | 8 CAR | 8 | – | 0 | NO 9 (06 Okt 2026), NO 10 (06 Okt 2026) | 21 Agu 2026 | |
| CD25A02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD39A01 | Rak | 550063232 | HOP Grease Chassis_1*15KG_A04W | 12683145 | 19 Jul 2030 Aman | 23 EA | – | – | 23 | – | 14 Sep 2026 | |
| CD35A02 | Rak | 550074569 | HCE Genuine HO 68_1*20L_A04W | 12677822 | 03 Jul 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 01 Sep 2026 | |
| CD23A01 | Rak | 550075433 | AdvCitySc10W40SPMB_12*1L_A04W | 01D26JJ | 01 Apr 2030 Aman | 12 CAR | – | – | 12 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD23A02 | Rak | 550075434 | AdvCitySc10W30SPMB_12*1L_A04W | 01D26JJ | 01 Apr 2030 Aman | 16 CAR | – | – | 16 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD07A01 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 24 CAR | – | – | 24 | – | 24 Agu 2026 | |
| CD09A01 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 60 CAR | – | – | 60 | – | 13 Jul 2026 | |
| CD03A02 | Rak | 550077347 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*0.8L_A04W | 24H26JJ | 24 Agu 2030 Aman | 69 CAR | – | – | 69 | – | 15 Sep 2026 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.