K-oneCKB · WSM SUB 2
Dashboard
Operasional
ScanPenerimaanWaveAlokasiPutawayPickface
Stok
InventoryGudang 3DAdjust stokMutasi
Kontrol
Cycle countAudit pickingAudit putawayKualitas dataLacak batch
Admin
LabelMaster itemImportPengaturan
ScanWaveInventoryAdjust stokDashboard

Inventory

Menghubungkan
StokExpired & FEFOLama di gudangBin kosongHold & karantinaAkurasi & adjustmentRekonsiliasi SAPPersetujuan
SKU
28
Total stok
381
Palet (setara)
53
Dipesan wave
19
Ditahan / karantina
0
Tersedia
362
Bin terisi
65

Aisle CD · level A: 65 posisi terisi, 15 posisi kosong (81% terisi).

CD01A01CD08A01CD08A02CD13A02CD15A01CD21A02CD22A01CD31A02CD34A01CD34A02CD38A01CD38A02CD39A02CD40A01CD40A02

Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.

BinLokasiSKUDeskripsiBatchExpiredQtyDipesanDitahanTersediaWaveTerimaAdjust
CD36A01Rak550025044Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A2271269033714 Agu 2030 Aman3 EA––3–14 Sep 2026
CD07A02Rak550025058Spirax S2 G 90_4*4L_A04W06A2606 Jan 2030 Aman6 CAR––6–23 Jul 2026
CD01A02Rak550025358Spirax S3 G 80W_12*1L_A04W17H2417 Agu 2028 Aman7 CAR––7–26 Jan 2026
CD27A01Rak550025669Gadus S2 V220 2_1*180kg_A2271266964424 Jul 2030 Aman4 EA––4–08 Sep 2026
CD03A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD04A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271270468813 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CD04A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD06A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD10A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD10A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD11A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD11A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD21A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528625 Jul 2030 Aman1 EA––1–19 Agu 2026
CD25A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD33A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD05A01Rak550032917Turbo T 46_1*209L_A22713D26JJ26 Apr 2030 Aman4 EA––4–21 Apr 2026
CD12A01Rak550038021Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman15 CAR7+15 masuk–8NO 12 (06 Okt 2026)28 Sep 2026
CD14A01Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270556314 Sep 2030 Aman4 EA––4–25 Sep 2026
CD14A02Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270556314 Sep 2030 Aman4 EA––4–25 Sep 2026
CD24A02Rak550044624Rimula R2 30 CF_1*209L_A2271252472621 Jul 2029 Aman3 EA––3–02 Feb 2026
CD33A01Rak550045086Tellus S2 MX 100_1*209L_A2271263311630 Mar 2030 Aman1 EA––1–15 Jul 2026
CD26A01Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270885225 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CD26A02Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270885225 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CD24A01Rak550047028Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman3 CAR––3–16 Sep 2026
CD06A01Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17H2617 Agu 2030 Aman4 CAR––4–27 Agu 2026
CD13A01Rak550048593Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W13H26JJ13 Agu 2030 Aman1 CAR1–0NO 10 (06 Okt 2026)27 Agu 2026
CD36A02Rak550049045Advanc4TAX320W50SGMA_12*0.8L_A04W20H26JJ20 Agu 2030 Aman3 CAR3–0NO 10 (06 Okt 2026)01 Sep 2026
CD09A02Rak550053782RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman1 CAR––1–28 Sep 2026
CD12A02Rak550053880Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5A100017510 Jun 2030 Aman3 EA––3–27 Jul 2026
CD02A01Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1269111705 Agu 2030 Aman4 EA––4–18 Agu 2026
CD02A02Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1269111705 Agu 2030 Aman4 EA––4–18 Agu 2026
CD22A02Rak550054879SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W1267225625 Jun 2030 Aman1 EA––1–03 Agu 2026
CD16A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A22720C26JJ20 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD16A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A22720C26JJ20 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD17A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A22712261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD17A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A22712261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD18A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD18A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD19A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD19A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD20A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD20A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227126261720 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CD27A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616223 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD28A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616223 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD28A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618623 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD29A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618623 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD29A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618623 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD30A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CD30A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CD31A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CD32A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618923 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD32A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CD35A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262616219 Mar 2030 Aman1 EA––1–25 Jun 2026
CD37A01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618923 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD37A02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271262618923 Mar 2030 Aman1 EA––1–09 Apr 2026
CD15A02Rak550062461Advan4TAX710W40SNMA2_12*0.8L_A04W20H26JJ20 Agu 2030 Aman8 CAR8–0NO 9 (06 Okt 2026), NO 10 (06 Okt 2026)21 Agu 2026
CD25A02Rak550062464Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W22I26JJ22 Sep 2030 Aman48 CAR––48–01 Okt 2026
CD39A01Rak550063232HOP Grease Chassis_1*15KG_A04W1268314519 Jul 2030 Aman23 EA––23–14 Sep 2026
CD35A02Rak550074569HCE Genuine HO 68_1*20L_A04W1267782203 Jul 2030 Aman3 EA––3–01 Sep 2026
CD23A01Rak550075433AdvCitySc10W40SPMB_12*1L_A04W01D26JJ01 Apr 2030 Aman12 CAR––12–01 Okt 2026
CD23A02Rak550075434AdvCitySc10W30SPMB_12*1L_A04W01D26JJ01 Apr 2030 Aman16 CAR––16–01 Okt 2026
CD07A01Rak550077346Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W12B26JJ12 Feb 2030 Aman24 CAR––24–24 Agu 2026
CD09A01Rak550077346Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W12B26JJ12 Feb 2030 Aman60 CAR––60–13 Jul 2026
CD03A02Rak550077347Advan4TAX710W30SNMA2_12*0.8L_A04W24H26JJ24 Agu 2030 Aman69 CAR––69–15 Sep 2026

Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.