Inventory
MenghubungkanSKU
19
Total stok
1.579
Palet (setara)
77
Dipesan wave
0
Ditahan / karantina
0
Tersedia
1.579
Bin terisi
77
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD21B01 | Rak | 550024929 | Spirax S2 A 90_1*209L_A227 | 12668639 | 20 Jun 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 13 Jul 2026 | |
| CD01B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12704688 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD01B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12704688 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD29B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD30B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD31B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD31B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD32B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD32B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD33B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD33B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD34B01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD34B02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675289 | 27 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD21B02 | Rak | 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 12689981 | 06 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 22 Agu 2026 | |
| CD27B01 | Rak | 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 12674437 | 24 Jun 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 15 Jul 2026 | |
| CD27B02 | Rak | 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 12674437 | 24 Jun 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 15 Jul 2026 | |
| CD18B01 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CD28B02 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CD25B01 | Rak | 550044624 | Rimula R2 30 CF_1*209L_A227 | 12524726 | 21 Jul 2029 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 02 Feb 2026 | |
| CD16B01 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD16B02 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD17B01 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD17B02 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD19B01 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD19B02 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12664218 | 29 Mei 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD23B01 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12709011 | 24 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 06 Okt 2026 | |
| CD30B02 | Rak | 550045079 | Tellus S2 MX 46_1*209L_A227 | 12676438 | 03 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CD13B01 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CD13B02 | Rak | 550045080 | Tellus S2 MX 68_1*209L_A227 | 12676457 | 13 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 16 Jul 2026 | |
| CD05B01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 28 Sep 2026 | |
| CD05B02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 28 Sep 2026 | |
| CD06B01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 28 Sep 2026 | |
| CD06B02 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 17I26JJ | 17 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 28 Sep 2026 | |
| CD35B01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 22H26JJ | 22 Agu 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 02 Sep 2026 | |
| CD38B01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 22H26JJ | 22 Agu 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 02 Sep 2026 | |
| CD40B01 | Rak | 550048593 | Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W | 22H26JJ | 22 Agu 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 02 Sep 2026 | |
| CD02B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD02B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD03B01 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD03B02 | Rak | 550054596 | HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W | 12691117 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 18 Agu 2026 | |
| CD22B01 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12694099 | 24 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 14 Sep 2026 | |
| CD22B02 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12694099 | 24 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 14 Sep 2026 | |
| CD24B02 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12694099 | 24 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 14 Sep 2026 | |
| CD25B02 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12694100 | 27 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 17 Sep 2026 | |
| CD26B02 | Rak | 550054879 | SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W | 12694100 | 27 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 17 Sep 2026 | |
| CD35B02 | Rak | 550058593 | Adv4TAX515W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 15I26JJ | 15 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 23 Sep 2026 | |
| CD14B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12625873 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD14B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12625873 | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD15B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 20C26JJ | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD15B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 20C26JJ | 20 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Apr 2026 | |
| CD26B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD28B01 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD29B02 | Rak | 550062285 | Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A227 | 12626162 | 23 Mar 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 09 Apr 2026 | |
| CD18B02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD20B01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD20B02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 03 Sep 2026 | |
| CD36B01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD36B02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD37B01 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD37B02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD40B02 | Rak | 550062464 | Adv4TAX7Sc10W30SNMB_12*0.8L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD24B01 | Rak | 550062632 | KawaFulSyn10W40SNMA2_12*1L_A734 | 19F26 | 19 Jun 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 06 Jul 2026 | |
| CD08B01 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 28 Agu 2026 | |
| CD08B02 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 28 Agu 2026 | |
| CD12B01 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 28 Agu 2026 | |
| CD12B02 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 19H26JJ | 19 Agu 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 28 Agu 2026 | |
| CD38B02 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 19 Sep 2026 | |
| CD39B01 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 19 Sep 2026 | |
| CD39B02 | Rak | 550071396 | HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 19 Sep 2026 | |
| CD10B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD11B01 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD11B02 | Rak | 550071397 | HelixHX515W40SNCF_4*4L_A04W | 22I26JJ | 22 Sep 2030 Aman | 36 CAR | – | – | 36 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD04B01 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 24 Agu 2026 | |
| CD04B02 | Rak | 550077345 | Adv4TAX520W40SLMA2_12*0.8L_A04W | 18G26JJ | 18 Jul 2030 Aman | 48 CAR | – | – | 48 | – | 24 Agu 2026 | |
| CD09B01 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 13 Jul 2026 | |
| CD09B02 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 13 Jul 2026 | |
| CD10B01 | Rak | 550077346 | Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W | 12B26JJ | 12 Feb 2030 Aman | 44 CAR | – | – | 44 | – | 15 Jul 2026 |
Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.