K-oneCKB · WSM SUB 2
Dashboard
Operasional
ScanPenerimaanWaveAlokasiPutawayPickface
Stok
InventoryGudang 3DAdjust stokMutasi
Kontrol
Cycle countAudit pickingAudit putawayKualitas dataLacak batch
Admin
LabelMaster itemImportPengaturan
ScanWaveInventoryAdjust stokDashboard

Inventory

Menghubungkan
StokExpired & FEFOLama di gudangBin kosongHold & karantinaAkurasi & adjustmentRekonsiliasi SAPPersetujuan
SKU
13
Total stok
822
Palet (setara)
72
Dipesan wave
44
Ditahan / karantina
0
Tersedia
778
Bin terisi
72

Aisle CE · level B: 72 posisi terisi, 6 posisi kosong (92% terisi).

CE06B02CE07B01CE19B01CE19B02CE32B02CE34B01

Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.

BinLokasiSKUDeskripsiBatchExpiredQtyDipesanDitahanTersediaWaveTerimaAdjust
CE06B01Rak550025043Spirax S2 A 80W-90_1*209L_A2271269971203 Sep 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CE29B02Rak550025043Spirax S2 A 80W-90_1*209L_A2271269971203 Sep 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CE30B01Rak550025043Spirax S2 A 80W-90_1*209L_A2271269971203 Sep 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CE30B02Rak550025043Spirax S2 A 80W-90_1*209L_A2271269971203 Sep 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CE21B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE21B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE22B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE22B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE24B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE26B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE26B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE27B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE31B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE31B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE39B01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE39B02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528927 Jul 2030 Aman1 EA––1–21 Agu 2026
CE27B01Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270556314 Sep 2030 Aman4 EA––4–25 Sep 2026
CE20B01Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CE20B02Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CE40B01Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CE40B02Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CE18B01Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W20I26JJ20 Sep 2030 Aman48 CAR––48–01 Okt 2026
CE18B02Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W20I26JJ20 Sep 2030 Aman48 CAR––48–01 Okt 2026
CE25B01Rak550046505Gadinia S3 40_1*209L_A2271262413508 Mar 2030 Aman4 EA––4–17 Mar 2026
CE02B01Rak550054879SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W1269410027 Agu 2030 Aman4 EA––4–17 Sep 2026
CE04B01Rak550054879SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W1269409924 Agu 2030 Aman4 EA––4–14 Sep 2026
CE04B02Rak550054879SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W1269409924 Agu 2030 Aman4 EA––4–14 Sep 2026
CE08B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE08B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE09B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE09B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE10B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE10B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE11B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE11B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE12B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE12B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE13B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE13B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE14B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE14B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE15B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE15B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE16B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE16B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE17B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE17B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261162010 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE32B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163801 Feb 2030 Aman1 EA––1–25 Jun 2026
CE34B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE35B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE35B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE36B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE36B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE37B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE37B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE38B01Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE38B02Rak550062285Gadus S3 V460DM 2_1*770kg_A2271261163807 Feb 2030 Aman1 EA––1–06 Mar 2026
CE23B02Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE24B02Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE25B02Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE28B01Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE28B02Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE29B01Rak550062462Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*1L_A04W18I26JJ18 Sep 2030 Aman44 CAR––44–30 Sep 2026
CE23B01Rak550062463Adv4TAX7Sc10W40SNMB_12*0.8L_A04W09I26JJ09 Sep 2030 Aman48 CAR––48–26 Sep 2026
CE01B01Rak550070614HlxHX610W40SP_4*4L_A04W10I26JJ10 Sep 2030 Aman36 CAR––36–16 Sep 2026
CE01B02Rak550070614HlxHX610W40SP_4*4L_A04W10I26JJ10 Sep 2030 Aman36 CAR––36–16 Sep 2026
CE05B01Rak550070614HlxHX610W40SP_4*4L_A04W10I26JJ10 Sep 2030 Aman36 CAR––36–16 Sep 2026
CE05B02Rak550070614HlxHX610W40SP_4*4L_A04W10I26JJ10 Sep 2030 Aman36 CAR––36–16 Sep 2026
CE02B02Rak550071396HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman44 CAR––44–19 Sep 2026
CE03B01Rak550071396HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman44 CAR––44–19 Sep 2026
CE03B02Rak550071396HelixHX515W40SNCF_12*1L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman44 CAR––44–19 Sep 2026
CE07B02Rak550077346Advan4TAX710W30SNMA2_12*1L_A04W18K25JJ18 Nov 2029 Aman44 CAR44–0NO 10 (06 Okt 2026)19 Feb 2026

Dipesan = stok yang akan diambil tugas wave yang belum dikerjakan. Ditahan = stok on hold (QC, rusak, investigasi, recall) atau di karantina. Tersedia = stok fisik dikurangi yang dipesan dan yang ditahan. Palet setara = stok ÷ UPP.