K-oneCKB · WSM SUB 2
Dashboard
Operasional
ScanPenerimaanWaveAlokasiPutawayPickface
Stok
InventoryGudang 3DAdjust stokMutasi
Kontrol
Cycle countAudit pickingAudit putawayKualitas dataLacak batch
Admin
LabelMaster itemImportPengaturan
ScanWaveInventoryAdjust stokDashboard

Inventory

Menghubungkan
StokExpired & FEFOLama di gudangBin kosongHold & karantinaAkurasi & adjustmentRekonsiliasi SAPPersetujuan
SKU
93
Total stok
2.509
Palet (setara)
266,9
Dipesan wave
372
Ditahan / karantina
0
Tersedia
2.137
Bin terisi
331

Semua aisle · level A: 331 posisi terisi, 181 posisi kosong (65% terisi).

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

Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.

BinLokasiSKUDeskripsiBatchExpiredQtyDipesanDitahanTersediaWaveTerimaAdjust
CC24A02Rak550024919Spirax S4 CX 50_1*209L_A2271268719529 Jul 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CB03A01Rak550024921Spirax S2 G 90_1*209L_A2271260081311 Jan 2030 Aman2 EA––2–02 Feb 2026
CB12A02Rak550024929Spirax S2 A 90_1*209L_A2271265943123 Mei 2030 Aman2 EA––2–10 Jun 2026
CB39A01Rak550024929Spirax S2 A 90_1*209L_A2271263362230 Mar 2030 Aman2 EA––2–21 Apr 2026
CB38A02Rak550024947Morlina S2 B 150_1*209L_A2271266666919 Jun 2030 Aman3 EA––3–30 Jul 2026
CB08A01Rak550024953Corena S4 R 68_1*209L_A2271264521420 Apr 2030 Aman3 EA––3–17 Jun 2026
CB21A02Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271268535003 Agu 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CB22A01Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271269596121 Agu 2030 Aman2 EA––2–21 Sep 2026
CB23A01Rak550024986Spirax S4 CX 30_1*209L_A2271268535003 Agu 2030 Aman4 EA––4–01 Okt 2026
CD36A01Rak550025044Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A2271269033714 Agu 2030 Aman3 EA––3–14 Sep 2026
CE30A01Rak550025044Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A227127042909 Sep 2030 Aman1 EA––1–17 Sep 2026
CE26A02Rak550025055Spirax S4 TXM_1*209L_A2271269971711 Sep 2030 Aman2 EA––2–19 Sep 2026
CE23A02Rak550025057Spirax S5 CFD M 60_1*209L_A2271269975312 Sep 2030 Aman3 EA––3–19 Sep 2026
CD07A02Rak550025058Spirax S2 G 90_4*4L_A04W06A2606 Jan 2030 Aman6 CAR––6–23 Jul 2026
CD01A02Rak550025358Spirax S3 G 80W_12*1L_A04W17H2417 Agu 2028 Aman7 CAR––7–26 Jan 2026
CB09A02Rak550025669Gadus S2 V220 2_1*180kg_A2271266963720 Jul 2030 Aman2 EA––2–21 Agu 2026
CD27A01Rak550025669Gadus S2 V220 2_1*180kg_A2271266964424 Jul 2030 Aman4 EA––4–08 Sep 2026
CE31A01Rak550027044Gadus S3 V220C 3_1*18kg_A227126898710 Agu 2030 Aman23 EA––23–01 Okt 2026
CA04A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CA19A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB01A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB03A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB13A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB13A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB14A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB14A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB15A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB15A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB19A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB20A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB20A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834721 Agu 2030 Aman1 EA––1–11 Sep 2026
CB24A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB24A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB25A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB25A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB26A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB26A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB28A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CB28A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC06A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC06A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC07A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC07A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC08A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC08A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC09A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC09A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC10A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC10A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268834921 Agu 2030 Aman1 EA––1–19 Sep 2026
CC11A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CC11A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CC36A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850413 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CC36A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850413 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CC38A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850413 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CC38A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850413 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CD03A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD04A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271270468813 Sep 2030 Aman1 EA––1–01 Okt 2026
CD04A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD06A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD10A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD10A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD11A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD11A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD21A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528625 Jul 2030 Aman1 EA––1–19 Agu 2026
CD25A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CD33A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE06A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE07A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850002 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE09A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE10A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE11A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE12A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269849902 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CE12A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271269850102 Sep 2030 Aman1 EA––1–21 Sep 2026
CF01A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF01A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF02A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF02A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF03A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF03A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF04A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF04A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF05A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF05A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271267528726 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CF07A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF07A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF08A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF08A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF09A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF09A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF10A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF10A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF11A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF11A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF12A01Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CF12A02Rak550027259Gadus S2 V220 2_1*770kg_A2271268835208 Agu 2030 Aman1 EA––1–28 Agu 2026
CE06A02Rak550027265Corena S4 P 100_1*20L_A1P51265742325 Mei 2030 Aman10 EA––10–03 Agu 2026
CB32A02Rak550032917Turbo T 46_1*209L_A2271264961022 Apr 2030 Aman2 EA––2–20 Mei 2026
CD05A01Rak550032917Turbo T 46_1*209L_A22713D26JJ26 Apr 2030 Aman4 EA––4–21 Apr 2026
CE04A02Rak550032917Turbo T 46_1*209L_A2271266408305 Jun 2030 Aman1 EA––1–15 Jul 2026
CC31A02Rak550032957Turbo T 32_1*209L_A2271267648113 Jul 2030 Aman2 EA––2–20 Jul 2026
CB09A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271265561619 Mei 2030 Aman1 EA––1–08 Jun 2026
CB12A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271265561619 Mei 2030 Aman2 EA––2–08 Jun 2026
CB16A01Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271269036105 Agu 2030 Aman3 EA––3–07 Sep 2026
CB16A02Rak550036050Mysella S5 N 40_1*209L_A2271269036105 Agu 2030 Aman4 EA––4–07 Sep 2026
CA01A01Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman3 CAR––3–02 Okt 2026
CC24A01Rak550037752Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W11I26JJ11 Sep 2030 Aman38 CAR17–21NO 13 (06 Okt 2026)21 Sep 2026
CD12A01Rak550038021Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman15 CAR7+15 masuk–8NO 12 (06 Okt 2026)28 Sep 2026
CB29A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB39A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB40A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB40A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC01A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC02A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC13A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC13A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC15A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC15A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC17A01Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CC17A02Rak550039200Spirax S2 A 90_1*1000L_A2271270894425 Sep 2030 Aman1 IBC––1–06 Okt 2026
CB02A01Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB02A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB04A01Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB04A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886525 Mar 2030 Aman4 EA––4–11 Agu 2026
CB10A02Rak550040071Diala S4 ZX-I_1*209L_A2271262886522 Mei 2030 Aman2 EA––2–17 Jun 2026
CC37A02Rak550041500Omala S2 GX 320_1*209L_A2271268546021 Jul 2030 Aman1 EA––1–30 Jul 2026
CB27A01Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270138704 Sep 2030 Aman1 EA––1–10 Sep 2026
CD14A01Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270556314 Sep 2030 Aman4 EA––4–25 Sep 2026
CD14A02Rak550044360RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A2271270556314 Sep 2030 Aman4 EA––4–25 Sep 2026
CC16A02Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271265772716 Mei 2030 Aman1 EA––1–22 Mei 2026
CC26A02Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271270900829 Sep 2030 Aman4 EA––4–05 Okt 2026
CC29A02Rak550044580RimR3MV15W40CI4_1*209L_A2271269683122 Agu 2030 Aman2 EA––2–09 Sep 2026
CE07A01Rak550044623Rimula R2 10W (CF)_1*209L_A2271266392606 Jun 2030 Aman2 EA––2–11 Agu 2026
CD24A02Rak550044624Rimula R2 30 CF_1*209L_A2271252472621 Jul 2029 Aman3 EA––3–02 Feb 2026
CB36A01Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W23I26JJ23 Sep 2030 Aman24 CAR5–19NO 13 (06 Okt 2026)03 Sep 2026
CF14A02Rak550044625Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W07I2607 Sep 2030 Aman7 CAR7–0NO 13 (06 Okt 2026)12 Sep 2026
CC22A01Rak550044633Rimula R2 40 CF_1*209L_A2271270166122 Sep 2030 Aman3 EA––3–01 Okt 2026
CB08A02Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W19I26JJ19 Sep 2030 Aman78 CAR––78–28 Sep 2026
CF16A02Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W19I26JJ19 Sep 2030 Aman3 CAR––3–30 Sep 2026
CF39A02Rak550044709Adv4TAX5Sc10W30SLMB_12*0.8L_A04W14I26JJ14 Sep 2030 Aman40 CAR––40––
CA03A01Rak550044845Spirax S2 G 80W-90_12*1L_A04W25F26JJ25 Jun 2030 Aman23 CAR22–1NO 12 (06 Okt 2026), NO 13 (06 Okt 2026)03 Sep 2026
CE25A01Rak550045078Tellus S2 MX 32_1*209L_A2271266869613 Jun 2030 Aman3 EA––3–25 Jun 2026
CE04A01Rak550045079Tellus S2 MX 46_1*209L_A2271270901124 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CC01A02Rak550045080Tellus S2 MX 68_1*209L_A2271267645713 Jul 2030 Aman3 EA––3–16 Jul 2026
CB10A01Rak550045085Tellus S2 VX 46_1*209L_A2271265071329 Apr 2030 Aman1 EA––1–02 Mei 2026
CD33A01Rak550045086Tellus S2 MX 100_1*209L_A2271263311630 Mar 2030 Aman1 EA––1–15 Jul 2026
CA02A01Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270078712 Sep 2030 Aman2 EA––2–23 Sep 2026
CD26A01Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270885225 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CD26A02Rak550046498Argina S4 40_1*209L_A2271270885225 Sep 2030 Aman4 EA––4–06 Okt 2026
CE05A02Rak550046505Gadinia S3 40_1*209L_A227126241J3826 Mar 2030 Aman1 EA––1–10 Apr 2026
CE26A01Rak550046505Gadinia S3 40_1*209L_A2271262413508 Mar 2030 Aman3 EA––3–17 Mar 2026
CD24A01Rak550047028Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman3 CAR––3–16 Sep 2026
CE02A01Rak550047028Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman33 CAR29+23 masuk–4NO 12 (06 Okt 2026)09 Sep 2026
CE02A02Rak550047028Spirax S2 A 80W-90_12*1L_A04W27H26JJ27 Agu 2030 Aman1 CAR––1–09 Sep 2026
CB30A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB31A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB31A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB32A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB33A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB33A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB34A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB34A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB35A01Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB35A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB36A02Rak550047276Omala S4 GXV 320_1*1000L_A2271267935328 Jul 2030 Aman1 EA––1–24 Agu 2026
CB11A01Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17G26JJ17 Jul 2030 Aman44 CAR6–38NO 10 (06 Okt 2026)25 Jul 2026
CD06A01Rak550047302Advance SX2Solvfe_12*0.7L_A04W17H2617 Agu 2030 Aman4 CAR––4–27 Agu 2026
CD13A01Rak550048593Adv4TAX5Sc20W40MB_12*0.8L_A04W13H26JJ13 Agu 2030 Aman1 CAR1–0NO 10 (06 Okt 2026)27 Agu 2026
CB11A02Rak550049044Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W15I26JJ15 Sep 2030 Aman10 CAR10–0NO 10 (06 Okt 2026)02 Okt 2026
CC33A02Rak550049044Advanc4TAX320W50SGMA_12*1L_A04W15I26JJ15 Sep 2030 Aman7 CAR––7–21 Sep 2026
CD36A02Rak550049045Advanc4TAX320W50SGMA_12*0.8L_A04W20H26JJ20 Agu 2030 Aman3 CAR3–0NO 10 (06 Okt 2026)01 Sep 2026
CB19A01Rak550050071RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W28E26JJ28 Mei 2030 Aman4 CAR––4–22 Agu 2026
CE08A01Rak550050071RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W29E26JJ29 Mei 2030 Aman16 CAR––16–16 Sep 2026
CE08A02Rak550050071RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W28E26JJ28 Mei 2030 Aman2 CAR––2–08 Sep 2026
CE24A01Rak550050071RimLD4Extra15W40CI4_12*1L_A04W28E26JJ28 Mei 2030 Aman29 CAR20–9NO 12 (06 Okt 2026), NO 13 (06 Okt 2026)16 Sep 2026
CB30A01Rak550050072RimLD4Extra15W40CI4_3*5L_A04W14I26JJ14 Sep 2030 Aman29 CAR––29–03 Sep 2026
CC02A02Rak550053782RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman24 CAR––24–28 Sep 2026
CD09A02Rak550053782RimR5E10W40CI4228.3_4*4L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman1 CAR––1–28 Sep 2026
CA01A02Rak550053783RimR5E10W40CI4228.3_12*1L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman16 CAR12–4NO 12 (06 Okt 2026)02 Okt 2026
CE22A01Rak550053783RimR5E10W40CI4228.3_12*1L_A73419I26JJ19 Sep 2030 Aman3 CAR––3–30 Sep 2026
CC03A02Rak550053880Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5A100017510 Jun 2030 Aman1 EA––1–27 Jul 2026
CD12A02Rak550053880Gadus S4OGClOil20000_1*180L_A1P5A100017510 Jun 2030 Aman3 EA––3–27 Jul 2026
CB17A01Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1266391904 Jun 2030 Aman2 EA––2–30 Jul 2026
CD02A01Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1269111705 Agu 2030 Aman4 EA––4–18 Agu 2026
CD02A02Rak550054596HinoGEO15W40CI4DH1_1*200L_A04W1269111705 Agu 2030 Aman4 EA––4–18 Agu 2026
CD22A02Rak550054879SukuCTBerlian 15W-40_1*200L_A04W1267225625 Jun 2030 Aman1 EA––1–03 Agu 2026
CC32A01Rak550056227IAGO GO 90 GL5_1*209L_A4231263323513 Mar 2030 Aman1 EA––1–16 Jul 2026
CC27A01Rak550056228IAGO GO 140 GL5_1*209L_A4231266865118 Jun 2030 Aman2 EA––2–16 Jul 2026
CE23A01Rak550058592Adv4TAX515W40SLMA2_12*1L_A04W12I26JJ12 Sep 2030 Aman68 CAR––68–17 Sep 2026
