Inventory
MenghubungkanSKU
93
Total stok
2.509
Palet (setara)
266,9
Dipesan wave
372
Ditahan / karantina
0
Tersedia
2.137
Bin terisi
331
Semua aisle · level A: 331 posisi terisi, 181 posisi kosong (65% terisi).
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
Posisi kosong di rak ini (merah = diblokir). Klik untuk membuka bin.
| Bin | Lokasi | SKU | Deskripsi | Batch | Expired | Qty | Dipesan | Ditahan | Tersedia | Wave | Terima | Adjust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC24A02 | Rak | 550024919 | Spirax S4 CX 50_1*209L_A227 | 12687195 | 29 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CB03A01 | Rak | 550024921 | Spirax S2 G 90_1*209L_A227 | 12600813 | 11 Jan 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 02 Feb 2026 | |
| CB12A02 | Rak | 550024929 | Spirax S2 A 90_1*209L_A227 | 12659431 | 23 Mei 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 10 Jun 2026 | |
| CB39A01 | Rak | 550024929 | Spirax S2 A 90_1*209L_A227 | 12633622 | 30 Mar 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 21 Apr 2026 | |
| CB38A02 | Rak | 550024947 | Morlina S2 B 150_1*209L_A227 | 12666669 | 19 Jun 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 30 Jul 2026 | |
| CB08A01 | Rak | 550024953 | Corena S4 R 68_1*209L_A227 | 12645214 | 20 Apr 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 17 Jun 2026 | |
| CB21A02 | Rak | 550024986 | Spirax S4 CX 30_1*209L_A227 | 12685350 | 03 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 01 Okt 2026 | |
| CB22A01 | Rak | 550024986 | Spirax S4 CX 30_1*209L_A227 | 12695961 | 21 Agu 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 21 Sep 2026 | |
| CB23A01 | Rak | 550024986 | Spirax S4 CX 30_1*209L_A227 | 12685350 | 03 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD36A01 | Rak | 550025044 | Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A227 | 12690337 | 14 Agu 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 14 Sep 2026 | |
| CE30A01 | Rak | 550025044 | Spirax S2 A 85W-140_1*209L_A227 | 1270429 | 09 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 17 Sep 2026 | |
| CE26A02 | Rak | 550025055 | Spirax S4 TXM_1*209L_A227 | 12699717 | 11 Sep 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 19 Sep 2026 | |
| CE23A02 | Rak | 550025057 | Spirax S5 CFD M 60_1*209L_A227 | 12699753 | 12 Sep 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 19 Sep 2026 | |
| CD07A02 | Rak | 550025058 | Spirax S2 G 90_4*4L_A04W | 06A26 | 06 Jan 2030 Aman | 6 CAR | – | – | 6 | – | 23 Jul 2026 | |
| CD01A02 | Rak | 550025358 | Spirax S3 G 80W_12*1L_A04W | 17H24 | 17 Agu 2028 Aman | 7 CAR | – | – | 7 | – | 26 Jan 2026 | |
| CB09A02 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669637 | 20 Jul 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 21 Agu 2026 | |
| CD27A01 | Rak | 550025669 | Gadus S2 V220 2_1*180kg_A227 | 12669644 | 24 Jul 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 08 Sep 2026 | |
| CE31A01 | Rak | 550027044 | Gadus S3 V220C 3_1*18kg_A227 | 1268987 | 10 Agu 2030 Aman | 23 EA | – | – | 23 | – | 01 Okt 2026 | |
| CA04A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CA19A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB01A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB03A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB13A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB13A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB14A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB14A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB15A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB15A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB19A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB20A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB20A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688347 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 11 Sep 2026 | |
| CB24A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB24A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB25A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB25A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB26A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB26A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB28A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CB28A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC06A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC06A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC07A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC07A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC08A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC08A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC09A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC09A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC10A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688349 | 21 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Sep 2026 | |
| CC11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC11A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC36A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC36A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CC38A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698504 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD03A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD04A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12704688 | 13 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 01 Okt 2026 | |
| CD04A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD06A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD10A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD11A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD21A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675286 | 25 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 19 Agu 2026 | |
| CD25A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CD33A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE06A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE07A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698500 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE09A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE12A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698499 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CE12A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12698501 | 02 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 21 Sep 2026 | |
| CF01A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF01A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF02A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF02A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF03A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF03A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF04A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF04A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF05A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF05A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12675287 | 26 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 24 Agu 2026 | |
| CF07A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF07A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF08A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF08A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF09A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF09A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF10A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF10A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF11A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF11A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF12A01 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CF12A02 | Rak | 550027259 | Gadus S2 V220 2_1*770kg_A227 | 12688352 | 08 Agu 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 28 Agu 2026 | |
| CE06A02 | Rak | 550027265 | Corena S4 P 100_1*20L_A1P5 | 12657423 | 25 Mei 2030 Aman | 10 EA | – | – | 10 | – | 03 Agu 2026 | |
| CB32A02 | Rak | 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 12649610 | 22 Apr 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 20 Mei 2026 | |
| CD05A01 | Rak | 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 13D26JJ | 26 Apr 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 21 Apr 2026 | |
| CE04A02 | Rak | 550032917 | Turbo T 46_1*209L_A227 | 12664083 | 05 Jun 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 15 Jul 2026 | |
| CC31A02 | Rak | 550032957 | Turbo T 32_1*209L_A227 | 12676481 | 13 Jul 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 20 Jul 2026 | |
| CB09A01 | Rak | 550036050 | Mysella S5 N 40_1*209L_A227 | 12655616 | 19 Mei 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 08 Jun 2026 | |
| CB12A01 | Rak | 550036050 | Mysella S5 N 40_1*209L_A227 | 12655616 | 19 Mei 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 08 Jun 2026 | |
| CB16A01 | Rak | 550036050 | Mysella S5 N 40_1*209L_A227 | 12690361 | 05 Agu 2030 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 07 Sep 2026 | |
| CB16A02 | Rak | 550036050 | Mysella S5 N 40_1*209L_A227 | 12690361 | 05 Agu 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 07 Sep 2026 | |
| CA01A01 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 3 CAR | – | – | 3 | – | 02 Okt 2026 | |
| CC24A01 | Rak | 550037752 | Helix HX320W50SLCF_12*1L_A04W | 11I26JJ | 11 Sep 2030 Aman | 38 CAR | 17 | – | 21 | NO 13 (06 Okt 2026) | 21 Sep 2026 | |
| CD12A01 | Rak | 550038021 | Helix HX320W50SLCF_4*4L_A04W | 12I26JJ | 12 Sep 2030 Aman | 15 CAR | 7+15 masuk | – | 8 | NO 12 (06 Okt 2026) | 28 Sep 2026 | |
| CB29A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CB39A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CB40A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CB40A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC01A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC02A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC13A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC13A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC15A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC15A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC17A01 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CC17A02 | Rak | 550039200 | Spirax S2 A 90_1*1000L_A227 | 12708944 | 25 Sep 2030 Aman | 1 IBC | – | – | 1 | – | 06 Okt 2026 | |
| CB02A01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CB02A02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CB04A01 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CB04A02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 25 Mar 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 11 Agu 2026 | |
| CB10A02 | Rak | 550040071 | Diala S4 ZX-I_1*209L_A227 | 12628865 | 22 Mei 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 17 Jun 2026 | |
| CC37A02 | Rak | 550041500 | Omala S2 GX 320_1*209L_A227 | 12685460 | 21 Jul 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 30 Jul 2026 | |
| CB27A01 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12701387 | 04 Sep 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 10 Sep 2026 | |
| CD14A01 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CD14A02 | Rak | 550044360 | RimR4X15W40CI4E7DH1_1*209L_A227 | 12705563 | 14 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 25 Sep 2026 | |
| CC16A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12657727 | 16 Mei 2030 Aman | 1 EA | – | – | 1 | – | 22 Mei 2026 | |
| CC26A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12709008 | 29 Sep 2030 Aman | 4 EA | – | – | 4 | – | 05 Okt 2026 | |
| CC29A02 | Rak | 550044580 | RimR3MV15W40CI4_1*209L_A227 | 12696831 | 22 Agu 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 09 Sep 2026 | |
| CE07A01 | Rak | 550044623 | Rimula R2 10W (CF)_1*209L_A227 | 12663926 | 06 Jun 2030 Aman | 2 EA | – | – | 2 | – | 11 Agu 2026 | |
| CD24A02 | Rak | 550044624 | Rimula R2 30 CF_1*209L_A227 | 12524726 | 21 Jul 2029 Aman | 3 EA | – | – | 3 | – | 02 Feb 2026 | |
| CB36A01 | Rak | 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 23I26JJ | 23 Sep 2030 Aman | 24 CAR | 5 | – | 19 | NO 13 (06 Okt 2026) | 03 Sep 2026 | |
| CF14A02 | Rak | 550044625 | Rimula R2 40 CF_3*5L_A04W | 07I26 | 07 Sep 2030 Aman | 7 CAR | 7 | – | 0 | NO 13 (06 Okt 2026) | 12 Sep 2026 | |
